カテゴリー
LED リニアハイベイライトセンサーハイベイ IP65 ETL CB 60W
概要 仕様 製品の特徴 * 最大 130lm/W、140lm/W の光効率 * 光学照明分布: 30°、90°、110°、30*70°、135*70°、150*70°* スマート照明制御オプション:ダリ、ピル
Overview
製品の特徴
基本情報
モデル番号。 | OHD-HBMS01 |
認証 | CE、EMC、ETL、LVD、RoHS |
LEDチップ | 部屋 |
CRI | 70+ |
輸送パッケージ | カートン |
商標 | OFLED |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405499000 |
生産能力 | 毎月50,000個 |
製品説明
仕様
製品の特徴
* 最大130lm/W、140lm/Wの光効率
* 光学照明分布: 30°、90°、110°、30*70°、135*70°、150*70°* スマート照明制御オプション: DALI、PIR センサー、マイクロ波センサー、ZigBee など。
*トップブランドのLEDチップとドライバーにより、製品の品質と寿命を保証します
* 侵入保護 IP65 および衝撃保護 IK08
力 | 50W/60W | 90W/120W/150W | 150W/180W/200W | 200W/240W/300W |
サイズ | 335*140*115mm | 635*140*115mm | 935*140*115mm | 1235*140*115mm |
入力電圧 | AC100-240V/AC100-277V | |||
光の効能 | 130lm/W、140lm/W | |||
CCT オプション | 3000K、4000K、5000K、5700K、6500K | |||
CRI | >70Ra | |||
力率 | >0.9 | |||
ビーム角度のオプション | 30°、90°、110°、30*70°、135*70°、150*70° | |||
IP等級 | IP65 | |||
I 評価 | IK08 | |||
カスタマイズオプション | 0/1-10V、DALI調光、センサー、ZigBee、緊急 | |||
動作温度 | -30℃~+50℃ | |||
保証 | 5年 | |||
寿命 | 50,000時間 |
センサー付きリニアハイベイ - マイクロ波モーションセンサー - PIRセンサー
光線角度
インストール手順